Маслогрейные котлы, также известные как нагреватели жидкого теплоносителя (НЖТ), предназначены для создания и поддержания заданных температурных режимов в различных технологических процессах.
| Модель НЖТ (Характеристика) |
НЖТ 500 | НЖТ 700 | НЖТ 1000 | НЖТ 1500 | НЖТ 2000 | НЖТ 2500 | НЖТ 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность, кВт | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Мощность горелки, кВт | 116 / 232-630 | 170 / 407-850 | 200 / 581-1163 | 279 / 814-1744 | 380 / 1160-2300 | 479 / 1320-2850 | 630 / 1600-3600 |
| КПД котла, % | до 92 | до 92 | до 92 | до 92 | до 92 | до 92 | до 92 |
| Вид топлива | Газ / Дизель / Комби / Мазут |
Газ / Дизель / Комби / Мазут |
Газ / Дизель / Комби / Мазут |
Газ / Дизель / Комби / Мазут |
Газ / Дизель / Комби / Мазут |
Газ / Дизель / Комби / Мазут |
Газ / Дизель / Комби / Мазут |
| Горелочные устройства | Россия, Китай, Италия, Германия |
Россия, Китай, Италия, Германия |
Россия, Китай, Италия, Германия |
Россия, Китай, Италия, Германия |
Россия, Китай, Италия, Германия |
Россия, Китай, Италия, Германия |
Россия, Китай, Италия, Германия |
| Давление газа, мбар | от 20 до 360 | от 20 до 360 | от 20 до 360 | от 20 до 360 | от 20 до 360 | от 20 до 360 | от 20 до 360 |
| Применяемые насосы | Китай, Германия | Китай, Германия | Китай, Германия | Китай, Германия | Китай, Германия | Китай, Германия | Китай, Германия |
| Производительность, м³/час | 32-40 | 55-60 | 70-80 | 80-100 | 120-140 | 160-180 | 210-240 |
| Макс. температура, °С | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Рабочее давление, бар | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 | 2,5-4,0 |
| Макс. давление, бар | 6 (10) | 6 (10) | 6 (10) | 6 (10) | 6 (10) | 6 (10) | 6 (10) |
| Система управления | АСУ (автоматическая система управления на базе свободно программируемого контроллера) | ||||||
| Масса нетто, кг | 1.890 | 2.440 | 3.640 | 3.960 | По проекту или тех. заданию | ||
| Общий размер, мм | 3.810×1.790×2.430 | 4.490×1.995×2.470 | 4.875×2.160×2.580 | 5.160×2.260×2.580 | По проекту или тех. заданию | ||
| Габариты котла, мм | 2.100х1.790×1.730 | 2.550×1.995×1.730 | 3.000×2.160×1.870 | 3.250×2.260×1.870 | По проекту или тех. заданию | ||
| *Стоимость, руб. | от 2 795 000,00 | от 3 295 000,00 | от 3 895 000,00 | 4 945 000,00 | Расчёт по проекту или по тех. заданию | ||
*Стоимость указана в базовой комплектации, без горелки, без расширительного бака, без насоса закачки, без доп. оборудования и учёта доставки. НЕ является офертой.
| 1 | Масляный фильтр | 7 | Отсечной клапан масляного насоса |
| 2 | Манометры | 8 | Фланец соединения дымохода |
| 3 | Высокотемпературный циркуляционный насос | N1 | Подача диатермического масла |
| 4 | Дифференциальное реле давления циркуляции масла | N2 | Возврат диатермического масла |
| 5 | Выпускной клапан | N3 | Соединение расширительного бака |
| 6 | Предохранительный термостат котла | N4 | Слив диатермического масла |
| Характеристика / серия | Размеры (мм) | Диаметры (мм) | Давление / Номиналы | Прочее | N15 in |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | L | L1 | P | P1 | Øb | Øc | N1 DN/in |
N2 DN/in |
N1/N2 PN |
N3 DN/in |
N4 DN/in |
||
| «500» | 1650 | 1450 | 1790 | 1250 | 2070 | 1540 | 280 | 300 | 50 | 50 | 16 | 40 | 20 | 1/2" |
| «700» | 1725 | 1525 | 1910 | 1350 | 2940 | 2440 | 280 | 350 | 65 | 65 | 16 | 40 | 20 | 1/2" |
| «1000» | 1805 | 1605 | 1985 | 1430 | 3050 | 2720 | 280 | 400 | 80 | 80 | 16 | 40 | 20 | 1/2" |
| «1500» | 2050 | 1850 | 2300 | 1650 | 3900 | 3300 | 320 | 500 | 100 | 100 | 16 | 50 | 20 | 1/2" |
| Модель котла / Характеристика |
500 кВт | 700 кВт | 1000 кВт | 1500 кВт |
|---|---|---|---|---|
| Длина, (с учётом горелки и дымовой трубы), мм |
3.810 | 4.490 | 4.875 | 5.260 |
| Вес котла (без учёта навесного оборудования), кг |
1.890 | 2.440 | 3.640 | 3.960 |
бесшовные гнутые трубы 09Г2С, три контура теплообмена, проверка всех сварных соединений
специальные турбулизаторы потоков, пять зон теплосъёма в топке, экономия топлива до 20%
все параметры на одном экране, контроль температуры и давления, точная настройка режимов работы
быстрый доступ к топке с передней и задней части маслогрейного котла, свободный доступ для обслуживания