Промышленные воздухонагреватели применяются для отопления производственных, складских и жилых помещений, торговых залов, теплиц, ремонтных зон и других строений, обеспечивая быстрый, равномерный и экономичный нагрев.
| Характеристики | Модель воздухонагревателя | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
| Тепловая мощность, кВт | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
| КПД, % не менее | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Расход нагретого воздуха, м³/ч | 8000 | 9000 | 12500 | 18500 | 25000 | 32000 | 40000 |
| Напор воздуха на выходе, Па | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Температура воздуха на входе, °С | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Температура воздуха на выходе, макс., °С | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 |
| Расход природного газа, макс., м³/ч | 11,2 | 18,9 | 24,6 | 33 | 58 | 81 | 116 |
| Давление природного газа, мбар | от 20 до 360 | от 20 до 360 | от 20 до 360 | от 20 до 360 | от 20 до 360 | от 20 до 360 | от 20 до 360 |
| Расход дизельного топлива, макс., кг/ч | 10,5 | 15 | 20 | 33,5 | 41 | 50 | 100,5 |
| Длина, мм | 1150 | 1425 | 1925 | 2375 | 2410 | 2910 | 2910 |
| Ширина, мм | 1025 | 1025 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1350 |
| Высота, мм | 1850 | 1860 | 1860 | 1960 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Вес воздухонагревателя, кг | 450 | 600 | 710 | 850 | 1050 | 1250 | 1480 |
| Базовая комплектация | Дополнительное оборудование и услуги | ||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | № | Наименование |
| 1 | Воздухонагреватель | 1 | Воздуховоды для подачи нагретого воздуха, дымоход |
| 2 | Вентилятор центробежный высокого давления | 2 | Дополнительная заслонка для подмеса наружного воздуха |
| 3 | Горелка автоматическая блочная (газ / дизельное топливо / комби) | 3 | Блок фильтрации воздуха |
| 4 | Шкаф управления, утеплённый IP68 | 4 | Частотный преобразователь для управления вентилятором |
| 5 | Автоматическая система управления | 5 | Управление в кабине оператора БСУ, удалённый доступ |
| 6 | Фланец под дымовую трубу | 6 | Монтаж, пусконаладка, обучение и подбор необходимых режимов |
быстрая теплопередача горячим воздухом, отсутствие в цепочке нагрева воды, как промежуточного звена в виде теплоносителя
исключение размораживания системы отопления, оптимальное распределение температуры в помещении
возможность отопления отдельных, локальных рабочих зон, преимущества цикличной работы, оперативный запуск после остановки
использование жаропрочной, нержавеющей стали в конструкции теплообменного блока, применение новейших материалов и технологий