Промышленные рекуперативные теплогенераторы (воздухонагреватели) применяются для отопления производственных и складских помещений, ремонтных зон, теплиц, зернохранилищ, птицефабрик, фермерских хозяйств, а также для сушек, технологических линий для производства пищевых продуктов, добавок, сухого молока, обеспечивая быстрый, равномерный и экономичный нагрев.
| Характеристики | Модель воздухонагревателя | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Тепловая мощность, кВт | 150 | 200 | 300 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Разница температур, ΔТ, до °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Температура отходящих газов, до °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Производительность воздуха, при ΔТ, м³/ч | 9000 | 13000 | 21000 | 35000 | 39000 | 45000 | 60000 | 77000 | 90000 | 120000 |
| Напор воздуха на выходе, Па | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Температура воздуха на выходе, макс., °С | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 |
| Расход природного газа, макс., м³/ч | 20 | 26 | 39 | 55 | 65 | 91 | 130 | 195 | 260 | 325 |
| Давление природного газа, мбар | (20)50 – 360 в зависимости от установленной рампы | |||||||||
| Расход дизельного топлива, макс., кг/ч | 16,6 | 22,2 | 33,5 | 50 | 56 | 78 | 111 | 166,5 | 223 | 278 |
| Мощность электропривода, кВт | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 37,0 | 45,0 |
| Длина, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 3400 | 3400 | 3400 | 3900 | 4300 | 4300 | 4500 |
| Ширина, мм | 850 | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 |
| Высота, мм | 2150 | 2150 | 2150 | 2450 | 2450 | 2450 | 2700 | 2700 | 2700 | 2900 |
| Вес воздухонагревателя, кг | 1150 | 1250 | 1250 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2600 | 2800 | 3050 |
| Базовая комплектация | Дополнительное оборудование и услуги | ||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | № | Наименование |
| 1 | Воздухонагреватель | 1 | Воздуховоды для подачи нагретого воздуха, дымоход |
| 2 | Вентилятор центробежный высокого давления | 2 | Дополнительная функция для подмеса воздуха с помещения |
| 3 | Горелка автоматическая блочная (газ / дизельное топливо / комби) | 3 | Блок фильтрации воздуха |
| 4 | Шкаф управления, утеплённый | 4 | Частотные преобразователи для центробежных вентиляторов |
| 5 | Автоматическая система управления | 5 | Управление в операторской, удалённый доступ |
| 6 | Фланец под дымовую трубу | 6 | Монтаж, пусконаладка, обучение и подбор необходимых режимов |
Инновационный ламинарно-конвекционный теплообменник, быстрый прогрев за 10–15 минут, моментальная теплопередача.
Самый высокий КПД на Рынке! Быстрый выход на режим, максимальный теплосъём, низкая температура отходящих газов ок. 90°С.
За счёт быстрого прогрева и возможности работать циклично, оперативный выход на режим после остановки, возможность отопления отдельных зон.
Система может работать круглый год, объединяя в себе отопление и приточную вентиляцию, а также кондиционирование (опционально).