Промышленные теплогенераторы (воздухонагреватели) применяются для отопления производственных и складских помещений, ремонтных зон, теплиц, зернохранилищ, птицефабрик, фермерских хозяйств, а также для сушек, технологических линий для производства пищевых продуктов, добавок, сухого молока, обеспечивая быстрый, равномерный и экономичный нагрев.
| Характеристики | Модель воздухонагревателя | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Тепловая мощность, кВт | 150 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Разница температур, ΔТ, до °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Температура отходящих газов, до °С | 120 | 120 | 120 | 120/td> | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Производительность воздуха, при ΔТ, м³/ч | 9000-12000 | 13000-15000 | 21000-24000 | 34000-40000 | 45000-55000 | 60000-74000 | 76000-88000 | 90000-110000 | 120000-135000 |
| Напор воздуха на выходе, Па | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Температура воздуха на выходе, макс., °С | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100 | +100/td> |
| Расход природного газа, макс., м³/ч | 20 | 26 | 39 | 65 | 91 | 130 | 195 | 260 | 325 |
| Давление природного газа, мбар | (20)50 – 360 в зависимости от установленной рампы | ||||||||
| Расход дизельного топлива, макс., кг/ч | 16,6 | 22,2 | 33,5 | 56 | 78 | 111 | 166,5 | 223 | 278 |
| Мощность электропривода, кВт | 4,0 | 5,0 | 9,0 | 12,0 | 16,0 | 24,0 | 32,0 | 37,0 | 45,0 |
| Длина, мм | 1900 | 1950 | 1950 | 2450 | 2450 | 2950 | 3300 | 3300 | 3500 |
| Ширина, мм | 600 | 650 | 650 | 1050 | 1050 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 |
| Высота, мм | 1900 | 1950 | 1950 | 2350 | 2350 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Вес воздухонагревателя, кг | 1150 | 1250 | 1250 | 1700 | 1700 | 1900 | 2600 | 2800 | 3050 |
| Базовая комплектация | Дополнительное оборудование и услуги | ||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | № | Наименование |
| 1 | Воздухонагреватель | 1 | Воздуховоды для подачи нагретого воздуха, дымоход |
| 2 | Вентилятор центробежный высокого давления | 2 | Дополнительная заслонка для подмеса наружного воздуха |
| 3 | Горелка автоматическая блочная (газ / дизельное топливо / комби) | 3 | Блок фильтрации воздуха |
| 4 | Шкаф управления, утеплённый IP68 | 4 | Частотный преобразователь для управления вентилятором |
| 5 | Автоматическая система управления | 5 | Управление в кабине оператора БСУ, удалённый доступ |
| 6 | Фланец под дымовую трубу | 6 | Монтаж, пусконаладка, обучение и подбор необходимых режимов |
инновационный теплообменный блок обеспечивает моментальную теплопередачу горячего воздуха в систему обогрева или сушки без промежуточного теплоносителя
за счёт инновационной системы теплопередачи и быстрого выхода на режим обеспечивается максимальный теплосъём с температурой отходящих газов ок. 90°С
до 50%. За счёт быстрого прогрева и возможности работать циклично, оперативный выход на режим после остановки, возможность отопления локальных зон
использование в конструкции теплообменного блока специальных жаропрочных сплавов и компонентов, применение новейших технологий и материалов